letzte Aktualisierung: 02.10.2010 15:30

Europacup 2010


Wasserpark - Wien, 30.09.2010 - 02.10.2010

Kategorieergebnisse

Team Ladies / Damen - Mannschaften

1         MGC 90 Brno114130114125120101   704  39,111  
2         BGCU Rot Gold124121127103119123   717  39,833  
3         1. MGC 1970 Göttingen e.V.116130128126115118   733  40,722  
4         MC Effretikon116136114124133112   735  40,833  
5         M.C. Monza137135122142123133   792  44,000  
6         MGC Leeuwarden130135143131135138   812  45,111  
7         Sjöviken IF15614714314300   589  49,083  
 
 
 
1         MGC 90 Brno 114 130 114 125 120 101     704   39,111   
                     Tietzova Katerina           45 39 35 43 40 41
                     Handlova Simona           34 41 42 34 38 33
                     Nakladalova Jana           35 50 37 48 42 27
 
2         BGCU Rot Gold 124 121 127 103 119 123     717   39,833   
                     Heschl Birgit           41 38 46 32 42 35
                     Gruber Elisabeth           43 46 43 40 36 44
                     Kammerer Elisabeth           40 37 38 31 41 44
               E:      Heschl Karin           0 0 0 0 0 0
 
3         1. MGC 1970 Göttingen e.V. 116 130 128 126 115 118     733   40,722   
                     Oberweg Bianca           35 40 39 42 32 40
                     von d Knesebeck Alexandra           48 40 46 42 49 40
                     Piechotta Nicole           33 50 43 42 34 38
               E:      Richter Anja           0 0 0 0 0 0
 
4         MC Effretikon 116 136 114 124 133 112     735   40,833   
                     Weber Rebecca           35 44 39 37 38 35
                     Wicki Esther           41 41 35 40 15 0
                     Wicki Sandra           40 51 40 47 45 35
               E:      Wicki Maja           0 0 0 0 35 42
 
5         M.C. Monza 137 135 122 142 123 133     792   44,000   
                     Baio Claudia           58 51 37 57 43 48
                     Marchiani Sara           40 37 40 41 47 41
                     Bandera Anna           39 47 45 44 33 44
 
6         MGC Leeuwarden 130 135 143 131 135 138     812   45,111   
                     Van der Laan Ingrid           47 48 40 50 42 54
                     Klarenbeek Natasja           39 35 41 37 38 37
                     Jasper Annie           44 52 54 0 0 0
               E:      Visser Paulien           0 0 8 44 55 47
 
7         Sjöviken IF 156 147 143 143 0 0     589   49,083   
                     Liljegren Lina           42 41 40 38 0 0
                     Nilsson Angelica           62 0 0 0 0 0
                     Nilsson Lena           52 50 49 46 0 0
               E:      Iversen Linda           0 56 54 59 0 0
 

 

Team Men / Herren - Mannschaften

1         Uppsala BGK226218205212222199   1282  35,611  
2         Wiener ASKÖ Team 21213203231228216203   1294  35,944  
3         MC Olten214224227226225222   1338  37,167  
4         SG Arheilgen245243230238241217   1414  39,278  
5         SK Tempo Praha237256251245240219   1448  40,222  
6         GSP Vergiate249244229244253265   1484  41,222  
7         Manse RG26425924423500   1002  41,750  
8         MGC Geldrop25127626925800   1054  43,917  
9         GK Bratislava24630327628100   1106  46,083  
10       Aalborg MK25829329526300   1109  46,208  
 
 
 
1         Uppsala BGK 226 218 205 212 222 199     1282   35,611   
                     Wiklund Anders           42 41 33 41 41 37
                     Brown Lars           27 34 38 29 40 27
                     Ohlden Mikael           40 37 37 43 41 39
                     Larsson Marcus           41 36 36 30 32 34
                     Pölder Thomas           41 38 34 38 34 34
                     Ryner Carl-Johan           35 32 27 31 34 28
               E:      Naslund Jens           0 0 0 0 0 0
 
2         Wiener ASKÖ Team 21 213 203 231 228 216 203     1294   35,944   
                     Palinkas Csaba           39 28 38 40 34 27
                     Fazekas Adam           34 36 43 37 39 35
                     Bäk Herbert           34 35 30 28 33 30
                     Weber Heinz           34 33 29 32 38 39
                     Grundner Andreas           35 39 45 0 0 0
                     Freilach Christian           37 32 37 46 32 32
               E:      Wagenhofer Norbert           0 0 9 45 40 40
 
3         MC Olten 214 224 227 226 225 222     1338   37,167   
                     Zaugg Remo           34 32 32 34 31 33
                     Rhyn Michel           37 39 33 41 29 34
                     Charriere Philippe           36 39 35 32 45 39
                     Gygax Marcel           32 46 39 41 42 41
                     Mathys Cedric           42 35 49 44 40 39
                     Spescha Vitus           33 33 39 34 38 36
               E:      Hug Martin           0 0 0 0 0 0
 
4         SG Arheilgen 245 243 230 238 241 217     1414   39,278   
                     Klassen Oleg           44 33 34 33 43 37
                     Hess Rainer           50 46 40 48 45 35
                     Kube Tobias           44 38 40 42 41 31
                     Kapke Dennis           33 44 36 39 32 40
                     Schneider Andreas           43 43 41 39 40 41
                     Braungart-Zink Achim           31 39 39 37 40 33
               E:      Pester Philipp           0 0 0 0 0 0
 
5         SK Tempo Praha 237 256 251 245 240 219     1448   40,222   
                     Vozar Josef           36 47 42 36 32 35
                     Riha Michal           35 33 41 38 37 37
                     Pokorny Bohumil           43 46 44 50 40 33
                     Jecny Milan           42 45 43 38 48 46
                     Lipmann Milan           37 44 39 42 39 34
                     Jecny Martin           44 41 42 41 44 34
               E:      Satoransky Milan           0 0 0 0 0 0
 
6         GSP Vergiate 249 244 229 244 253 265     1484   41,222   
                     Garbui Domenico           44 41 49 41 39 56
                     Graffeo Michele           37 40 35 45 25 0
                     Perazzolo Niccolo           47 47 37 50 43 42
                     Giroldini Rudi           39 38 39 37 32 38
                     Garbui Roberto           42 34 38 33 43 41
                     Baruscotti Ivan           40 44 31 38 38 36
               E:      Ghiraldi Juri           0 0 0 0 33 52
 
7         Manse RG 264 259 244 235 0 0     1002   41,750   
                     Vihervaara Oskari           50 39 36 42 0 0
                     Puolakkainen Juuso           47 47 41 40 0 0
                     Peltola Pekka           47 40 46 39 0 0
                     Borg Arto           42 47 39 45 0 0
                     Ekman Axel           40 50 45 35 0 0
                     Reunavuori Jukka           38 36 37 34 0 0
               E:      Peltola Matias           0 0 0 0 0 0
 
8         MGC Geldrop 251 276 269 258 0 0     1054   43,917   
                     Steiger Steven           40 46 49 39 0 0
                     Campfens Chris           44 36 48 43 0 0
                     Craane Ramon           48 51 52 42 0 0
                     Eizinga Roelof           41 40 39 50 0 0
                     Holland Martin van           37 57 41 42 0 0
                     Bos Rene           41 46 40 42 0 0
               E:      Bakker Wesley           0 0 0 0 0 0
 
9         GK Bratislava 246 303 276 281 0 0     1106   46,083   
                     Zontag Lubomir           52 58 51 49 0 0
                     Bus Ivan           44 46 47 48 0 0
                     Havlik Marian           42 63 46 44 0 0
                     Korinek Marcel           40 41 54 60 0 0
                     Kalnik Jakub           35 49 34 36 0 0
                     Trnka Ladislav           33 46 44 44 0 0
               E:      Lednik Radomir           0 0 0 0 0 0
 
10       Aalborg MK 258 293 295 263 0 0     1109   46,208   
                     Schwab Allan           39 49 45 44 0 0
                     Knudsen Allan           47 55 45 49 0 0
                     Bielefeld Theis           53 49 67 48 0 0
                     Sörensen Peter           44 52 58 46 0 0
                     Andersen Johnny           37 44 38 41 0 0
                     Thomsen Käre           38 44 42 35 0 0
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010